Independiente–Deportivo Riestra
En olası skor 1-0 %20 2.5 Üst %27 KG Var %30
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 34 | 19 | 10 | 5 | 41 | 26 | +15 | 67 | GBGGG |
| 2 | Rosario Central | 34 | 19 | 8 | 7 | 49 | 31 | +18 | 65 | BGGGG |
| 3 | River Plate | 36 | 19 | 5 | 12 | 50 | 31 | +19 | 62 | BGGMG |
| 4 | Boca Juniors | 32 | 16 | 12 | 4 | 47 | 26 | +21 | 60 | GBGGG |
| 5 | Gimnasia La Plata | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 41 | +4 | 60 | BGGGG |
| 6 | Belgrano (Córdoba) | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 31 | +10 | 59 | GMMBM |
| 7 | Vélez Sarsfield | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 | 28 | +15 | 56 | BMGGB |
| 8 | Independiente Rivadavia | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 40 | +10 | 56 | BMBMG |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 | 54 | GBGGB |
| 10 | Lanús | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 28 | +8 | 49 | BGGBB |
| 11 | Defensa y Justicia | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 35 | +4 | 47 | GGMGB |
| 12 | Barracas Central | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 | 28 | +4 | 47 | GBGBG |
| 13 | Estudiantes de La Plata | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 29 | +10 | 46 | GBMMB |
| 14 | Independiente | 32 | 11 | 11 | 10 | 38 | 38 | 0 | 44 | MBBMB |
| 15 | Huracán | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 32 | 0 | 44 | GMMMM |
| 16 | Unión (Santa Fe) | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | 47 | +1 | 42 | MMBGB |
| 17 | San Lorenzo | 32 | 10 | 12 | 10 | 25 | 30 | -5 | 42 | MGGBB |
| 18 | Sarmiento (Junín) | 31 | 12 | 4 | 15 | 36 | 43 | -7 | 40 | GBBMM |
| 19 | Gimnasia (Mendoza) | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 40 | MGMMB |
| 20 | Racing Club | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 41 | -6 | 39 | MBMGM |
| 21 | Talleres (Córdoba) | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 36 | -3 | 38 | MBMMG |
| 22 | Newell's Old Boys | 31 | 8 | 13 | 10 | 29 | 38 | -9 | 37 | BMGBB |
| 23 | Tigre | 31 | 8 | 12 | 11 | 33 | 31 | +2 | 36 | MMBMG |
| 24 | Platense | 31 | 7 | 12 | 12 | 26 | 35 | -9 | 33 | BBMGG |
| 25 | Banfield | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 32 | BGMBM |
| 26 | Atlético Tucumán | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 35 | -6 | 31 | MBMGM |
| 27 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 31 | 6 | 8 | 17 | 22 | 46 | -24 | 26 | BBMMM |
| 28 | Deportivo Riestra | 31 | 3 | 14 | 14 | 15 | 29 | -14 | 23 | BMBMM |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 | 45 | -23 | 19 | MMGMM |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 31 | 3 | 5 | 23 | 15 | 45 | -30 | 14 | MMGMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.