Derby County–Bolton Wanderers
En olası skor 1-1 %12 2.5 Üst %56 KG Var %59
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | 28 | GBGGB |
| 2 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | +11 | 28 | GBGGM |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | GBGGG |
| 4 | Birmingham City | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 26 | GGMGG |
| 5 | Stoke City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | MGBGG |
| 6 | Swansea City | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 | 26 | GMMGM |
| 7 | West Bromwich Albion | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | GGBGB |
| 8 | West Ham United | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 21 | +15 | 23 | GGMMB |
| 9 | Sheffield United | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 22 | MGBGG |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | GBGBG |
| 11 | Queens Park Rangers | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | GMGMB |
| 12 | Norwich City | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | +3 | 18 | MMGGG |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 | MBMGM |
| 14 | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 | GMGMM |
| 15 | Bristol City | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | MMBGM |
| 16 | Wrexham | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 | MGMMG |
| 17 | Bolton Wanderers | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | GBMMG |
| 18 | Cardiff City | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 | 15 | GBGMB |
| 19 | Lincoln City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | MBGMM |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | MGMMG |
| 21 | Charlton Athletic | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 | BMMMM |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | BMMBB |
| 23 | Derby County | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 | MMBMM |
| 24 | Preston North End | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 | MMBMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.