Willem II–PEC Zwolle
En olası skor 1-1 %12 2.5 Üst %59 KG Var %62
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | +21 | 25 | GGGBB |
| 2 | Ajax Amsterdam | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | 24 | BBGGG |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 23 | MGMBG |
| 4 | FC Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 23 | GBMGG |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 20 | GMBMM |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 19 | GBBGB |
| 7 | Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | GMGGG |
| 8 | FC Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | 15 | GGMBM |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 15 | BGBGG |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 27 | -4 | 14 | BBMGM |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 | MBGMG |
| 12 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | MGBGB |
| 13 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 | MGGBM |
| 14 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | BBBBM |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 | BMMMM |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 | MBMMG |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6 | BBGMM |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 | MMMMB |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.