Degerfors IF–GAIS
En olası skor 1-1 %12 2.5 Üst %48 KG Var %53
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 28 | 18 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | 58 | GGGGG |
| 2 | IK Sirius | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | 34 | +24 | 58 | GBMMG |
| 3 | Djurgården | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 25 | +30 | 52 | GGBBG |
| 4 | BK Häcken | 27 | 13 | 10 | 4 | 48 | 30 | +18 | 49 | GGGBG |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | 40 | 29 | +11 | 46 | BBBGM |
| 6 | Västerås SK | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 44 | MGMGG |
| 7 | Malmö FF | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 36 | +6 | 40 | GMBGM |
| 8 | AIK | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 47 | -4 | 38 | MBGBM |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 46 | -10 | 38 | GBBBM |
| 10 | GAIS | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 27 | +7 | 37 | MMBGG |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 | 34 | GMGBM |
| 12 | Mjällby AIF | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27 | BMMGB |
| 13 | Kalmar FF | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 42 | -19 | 23 | MGMMB |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 46 | -24 | 20 | BMMMM |
| 15 | Örgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 58 | -27 | 19 | MGBMM |
| 16 | Halmstads BK | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 51 | -33 | 17 | MMGMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.