CF Montréal–Vancouver Whitecaps
En olası skor 1-2 %9 2.5 Üst %68 KG Var %64
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 25 | +44 | 74 | GBGBG |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | 61 | BGMGG |
| 3 | Inter Miami CF | 33 | 16 | 11 | 6 | 77 | 56 | +21 | 59 | GGMBG |
| 4 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55 | 46 | +9 | 58 | GGGGM |
| 5 | Chicago Fire FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 | 55 | MMGBG |
| 6 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | 55 | GBGMB |
| 7 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | +15 | 53 | MBMGG |
| 8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | 52 | BBMBG |
| 9 | St. Louis CITY SC | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | 51 | BMMMM |
| 10 | Houston Dynamo FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | 51 | BBBGM |
| 11 | LAFC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 38 | +13 | 47 | BGBBM |
| 12 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | +11 | 47 | GBMBM |
| 13 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | 46 | MGGBG |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | +6 | 44 | GGGGG |
| 15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 | MGBBG |
| 16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 61 | -1 | 43 | MBGGG |
| 17 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | 43 | BBGBM |
| 18 | Seattle Sounders FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | 43 | MBBMM |
| 19 | Orlando City SC | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | 43 | BGBBM |
| 20 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 | BGGGM |
| 21 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53 | 57 | -4 | 41 | BGBGG |
| 22 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | 39 | MBBGB |
| 23 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51 | 63 | -12 | 39 | BGMGM |
| 24 | Red Bull New York | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 62 | -17 | 39 | MMGMM |
| 25 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 | BBBMG |
| 26 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 | MMGMM |
| 27 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 | GMMMG |
| 28 | D.C. United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | 33 | MMMMM |
| 29 | CF Montréal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 | MBMMB |
| 30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 | MMMMB |
| 31 | MLS All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | G |
| 32 | Liga MX All-Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | M |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.