Everton–Coventry City
En olası skor 1-1 %12 2.5 Üst %53 KG Var %53
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | MGGGG |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | GGGMM |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | GGGMG |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | MGGMG |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | GMGGM |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | GBMBG |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | GBMMG |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | MMGGG |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | MBGGG |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | GBGGB |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | MBMBB |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | BMBBM |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | GMMGM |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | MGMBB |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | BMGGB |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | GGMMG |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | BBBMM |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | BGMMM |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | MMMBM |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | MMMBM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.