Venezia–Udinese
En olası skor 1-1 %12 2.5 Üst %49 KG Var %53
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 28 | GGGGG |
| 2 | Internazionale | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 | GGGGM |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 | BGBGG |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 | BGGGG |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 | BGGMG |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 | MGBGG |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | BMGMG |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | GMBGM |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | GMGGG |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | GGGMM |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | GMGGG |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | BMMMM |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | GMBBM |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | MGMMM |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | MMMBG |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | MMMBG |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 | BMMMM |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | MGMMM |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | MMMBM |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 | MGMMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Olasılıklar kesinlik değildir; yalnızca bilgi amaçlıdır.