Puan durumu
39 lig2. BundesligaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 | GGBGG |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | +11 | 21 | GBBMG |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 | GBGBG |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 18 | GBGGM |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 17 | BGMGB |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | BBMBM |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | BGGMG |
| 8 | St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | BGBBM |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | MGMGM |
| 10 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | MBBMB |
| 11 | TSV Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | GMGMB |
| 12 | VfL Osnabruck | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | BBMGM |
| 13 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 | MMMBG |
| 14 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | BGMMG |
| 15 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | GMBMG |
| 16 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | MMGMG |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 | MGMBB |
| 18 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | BMBGM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım