Puan durumu
39 ligJaponyaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 36 | +24 | 69 | GGBMG |
| 2 | FC Tokyo | 33 | 18 | 10 | 5 | 62 | 29 | +33 | 64 | GGBGG |
| 3 | Machida Zelvia | 33 | 17 | 13 | 3 | 57 | 32 | +25 | 64 | GGGBB |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 19 | 6 | 8 | 64 | 32 | +32 | 63 | GGMGG |
| 5 | Vissel Kobe | 33 | 18 | 8 | 7 | 53 | 35 | +18 | 62 | MGMBG |
| 6 | Kashiwa Reysol | 33 | 16 | 2 | 15 | 56 | 46 | +10 | 50 | GMBGG |
| 7 | Kawasaki Frontale | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 | 52 | -1 | 47 | MGGGM |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | 48 | -1 | 47 | MGGGM |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 33 | 12 | 9 | 12 | 52 | 44 | +8 | 45 | BBBBG |
| 10 | Cerezo Osaka | 33 | 11 | 12 | 10 | 44 | 45 | -1 | 45 | BMBBM |
| 11 | Nagoya Grampus | 33 | 12 | 8 | 13 | 49 | 53 | -4 | 44 | GGBBM |
| 12 | Fagiano Okayama | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 44 | MMGMM |
| 13 | Gamba Osaka | 33 | 8 | 15 | 10 | 45 | 46 | -1 | 39 | MBGBB |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | 38 | BMGMM |
| 15 | Tokyo Verdy 1969 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 52 | -19 | 37 | MMBGG |
| 16 | Kyoto Sanga | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 55 | -16 | 36 | MMBBG |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 47 | -17 | 35 | GBMMM |
| 18 | Avispa Fukuoka | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 54 | -20 | 28 | GMMMM |
| 19 | JEF United Ichihara-Chiba | 33 | 5 | 8 | 20 | 36 | 59 | -23 | 23 | BBMBG |
| 20 | Mito Hollyhock | 33 | 4 | 11 | 18 | 31 | 62 | -31 | 23 | MMMMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım