Puan durumu
39 ligLa LigaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | GGGMG |
| 2 | Atlético Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | GGGGG |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | MGGGG |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | BGMBG |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | GGGGM |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | MBMGM |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | BBMGG |
| 8 | Deportivo | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 14 | BMBMG |
| 9 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | GMBGM |
| 10 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | GBGBM |
| 11 | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | BMMBM |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | GBBMG |
| 13 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | GMBMG |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | MBMMG |
| 15 | Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | BMGMM |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | MBMGM |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | GBBGM |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | BBGMM |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | MBBMG |
| 20 | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | MBMBM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım