Puan durumu
39 ligBrezilyaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | 76 | GGGGG |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | 73 | GGGBG |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | 60 | MGGGG |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | GMMMG |
| 5 | Athletico-PR | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | 54 | GMBMM |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 | GMBGM |
| 7 | Atlético-MG | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | GGMMM |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | GBMGG |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | MGBBM |
| 10 | São Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 | GGBMB |
| 11 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | BGMMG |
| 12 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 | BMMGM |
| 13 | Vasco da Gama | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | BMGMG |
| 14 | Mirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | MGBMG |
| 15 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | BMGMG |
| 16 | Vitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | GMBBM |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 37 | MBMGB |
| 18 | Grêmio | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 37 | BMGGM |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 29 | BBMGM |
| 20 | Chapecoense | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | MMGMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım