Puan durumu
39 ligKolombiyaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 42 | 29 | 4 | 9 | 82 | 35 | +47 | 91 | MGGGB |
| 2 | América de Cali | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 32 | +25 | 69 | MBGGB |
| 3 | Independiente Santa Fe | 40 | 16 | 15 | 9 | 58 | 42 | +16 | 63 | MGGMM |
| 4 | Deportivo Cali | 36 | 16 | 12 | 8 | 46 | 26 | +20 | 60 | BBGBG |
| 5 | Deportes Tolima | 40 | 16 | 12 | 12 | 52 | 41 | +11 | 60 | BMMMG |
| 6 | Atlético Junior | 42 | 16 | 12 | 14 | 61 | 55 | +6 | 60 | BBGBM |
| 7 | Once Caldas | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 43 | +11 | 58 | GGBBG |
| 8 | Millonarios | 36 | 13 | 14 | 9 | 55 | 37 | +18 | 53 | BBGBB |
| 9 | Atlético Bucaramanga | 36 | 12 | 16 | 8 | 52 | 37 | +15 | 52 | BMMGB |
| 10 | Independiente Medellín | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 49 | +2 | 52 | GMMMG |
| 11 | Águilas Doradas | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 45 | -3 | 51 | BGMGG |
| 12 | Deportivo Pasto | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 52 | -10 | 49 | MMGMG |
| 13 | Internacional de Bogotá | 38 | 11 | 15 | 12 | 49 | 58 | -9 | 48 | BBGMG |
| 14 | Llaneros FC | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | 42 | MGMMG |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40 | GGMMG |
| 16 | Alianza FC | 36 | 8 | 11 | 17 | 30 | 56 | -26 | 35 | BGGMM |
| 17 | Fortaleza CEIF | 36 | 6 | 16 | 14 | 39 | 52 | -13 | 34 | BMBMM |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 36 | 9 | 6 | 21 | 28 | 60 | -32 | 33 | MMGBM |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 64 | -27 | 31 | MMGMM |
| 20 | Deportivo Pereira | 36 | 4 | 15 | 17 | 28 | 54 | -26 | 27 | BGBGM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım