Puan durumu
39 ligLa Liga 2Fikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 | BMGGB |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 26 | GGGBB |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | GMBMB |
| 4 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | GGGGG |
| 5 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | BGBBG |
| 6 | Sporting Gijón | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 | GGGMG |
| 7 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 | BBGGM |
| 8 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 | MMGGB |
| 9 | Real Oviedo | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | MGGBM |
| 10 | CD Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | BGMBM |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | BMMGG |
| 12 | Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | GMGGB |
| 13 | Real Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | BGMMG |
| 14 | Tenerife | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | MBBBB |
| 15 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | GGGMM |
| 16 | RC Celta Fortuna | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 | MGBMB |
| 17 | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | MMMBM |
| 18 | FC Andorra | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 | BGMMB |
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 | MMMMG |
| 20 | Cádiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 | GMMGM |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 | MMMGG |
| 22 | Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 | BMMMM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım