Puan durumu
39 ligHollanda 2. LigFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 | +29 | 35 | GGBGG |
| 2 | VVV-Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 22 | +15 | 29 | GBGGB |
| 3 | Almere City | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | +16 | 28 | GMMGG |
| 4 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | 25 | GGBGB |
| 5 | FC Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | +2 | 25 | BGGGM |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 25 | BGGGM |
| 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | +9 | 22 | GBGMG |
| 8 | FC Den Bosch | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 18 | BGGBG |
| 9 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | BMGMB |
| 10 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 | 20 | +3 | 17 | MBBMB |
| 11 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | +2 | 17 | MBGMM |
| 12 | Jong PSV | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | BMGMB |
| 13 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | 17 | MMMBM |
| 14 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 | MGBBG |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | BGMBG |
| 16 | TOP Oss | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 14 | GMBMB |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 12 | MMMGM |
| 18 | FC Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 12 | MGMMB |
| 19 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | 11 | MMMMM |
| 20 | Jong FC Utrecht | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 | MMMMG |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım