Puan durumu
39 ligSerie BFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | +12 | 26 | GGGBG |
| 2 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | GMGGB |
| 3 | Ascoli | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 | BBGGB |
| 4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | GMGMB |
| 5 | Hellas Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 15 | MBBGG |
| 6 | US Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | GBMBG |
| 7 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | GBGBM |
| 8 | Pisa | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | GGBBM |
| 9 | Sudtirol | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | BMBMB |
| 10 | Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | MMGGB |
| 11 | Juve Stabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | BGGMB |
| 12 | Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | BMMGG |
| 13 | Cesena | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | MBMGB |
| 14 | Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 | BGMMB |
| 15 | Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | BGMBM |
| 16 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 10 | GGMGM |
| 17 | Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | MBGMM |
| 18 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | MBMMB |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | MMBMG |
| 20 | Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | MBMBB |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım