Puan durumu
39 ligAvustralyaFikstür ve tahminler ›
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | GGG |
| 2 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | BGMG |
| 3 | Western Sydney Wanderers FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | BGB |
| 4 | Macarthur FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | GBB |
| 5 | Brisbane Roar FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | GB |
| 6 | Auckland FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | GMB |
| 7 | Melbourne City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | MBG |
| 8 | Perth Glory FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | MMG |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | MBB |
| 10 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | BBM |
| 11 | Central Coast Mariners FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | BMBM |
| 12 | Adelaide United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | MM |
48 saat içinde maçı olan takımlar · O: oynanan · AV: averaj · P: puan · Form: en son maç en sağda
Tüm liglerpuan durumu, fikstür ve tahminler
- Süper Lig18 takım
- Premier Lig20 takım
- La Liga20 takım
- Serie A20 takım
- Bundesliga18 takım
- Ligue 118 takım
- Şampiyonlar Ligi36 takım
- Avrupa Ligi36 takım
- Konferans Ligi36 takım
- 2. Bundesliga18 takım
- Arjantin30 takım
- Avustralya12 takım
- Avusturya12 takım
- Belçika18 takım
- Brezilya20 takım
- Championship24 takım
- Çin16 takım
- Danimarka12 takım
- Hollanda18 takım
- Hollanda 2. Lig20 takım
- İskoçya12 takım
- İskoçya 2. Lig10 takım
- İsveç16 takım
- Japonya20 takım
- Kıbrıs14 takım
- Kolombiya20 takım
- La Liga 222 takım
- League One24 takım
- Ligue 218 takım
- Meksika18 takım
- MLS32 takım
- Norveç16 takım
- Portekiz18 takım
- Rusya16 takım
- Serie B20 takım
- Suudi Arabistan18 takım
- Şili16 takım
- Uruguay16 takım
- Yunanistan14 takım